产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5120GSSD4型葫芦娃污下载 | 外型尺寸: | 7850,7500X2400X3000(mm) |
底盘型号: | DFL1120B4 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/12,20/13(°) |
额定质量: | 6950(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1920,1430/1870(mm) |
整备质量: | 5350(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:12立方米;运输介质为水,密度:1000千克/立方米,整车长(mm):7850,对应罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):4500/2000/1150,对应轴距(mm):4500,对应后悬(mm):1920;整车长(mm):7500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1200,对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):1870。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。安装带ABS的底盘,安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4200,4500 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4100/8395 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放标准: |
GB3847-2005,GB17691-2005国VI |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |